Gaumeisterschaft 2017
LP Herren | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Hengge | Florian | 366 | 5 |
Stork | Robert | 361 | 9 |
Marquart | Daniel | 360 | 10 |
| | | |
LP Herren Mannschaft | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Frohsinn Pflugdorf | | 1087 | 2 |
| | | |
LP Damen | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Schwarzwalder | Annette | 319 | 5 |
| | | |
LG Damen | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Schmid | Verena | 376 | 6 |
Gritzbach | Lena | 373 | 10 |
| | | |
LG Senioren A m | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Schwarzwalder | Wilhelm | 373 | 1 |
Gritzbach | Peter | 351 | 5 |
| | | |
LG Auflage Senioren A m | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Schwarzwalder | Wilhelm | 311 | 2 |
Oberbayerische Meisterschaft 2017
LP Herren | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Stork | Robert | | |
Hengge | Florian | | |
Marquart | Daniel | | |
| | | |
LP Damen | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Schwarzwalder | Annette | | |
| | | |
LP Herren Mannschaft | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Frohsinn Pflugdorf | | | |
| | | |
LG Damen | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Gritzbach | Lena | | |
Schmid | Verena | | |
| | | |
LG Auflage Senioren A m | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Schwarzwalder | Wilhelm | | |
Bayerische Meisterschaft 2017
LG Damen | | | |
Name | Vorname | Ringe | Platz |
Gritzbach | Lena | | |
Schmid | Verena | | |